Trade a single council position built only when your chosen models agree — then compare it against the best solo model.
| Rung | Distance % | Vol close % | |
|---|---|---|---|
| TP1 | % | % | |
| Finish · model TP | 100% | 60% |
No solo comparison yet — apply a council to compare against its strongest member.
$1,000 start
| FH | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 20:01 | XRP | 4h | Short | 1.4779 | 1.4313(+3.5%) | 1.5296(−2%) | 1/4 | 65 | sl−$162.00 |
| 28/09/2026 16:01 | BNB | 4h | Short | 763.35 | 746.1746(+2.5%) | 783.3879(−1.5%) | 2/4 | 61.5 | be+$15.75 |
| 28/09/2026 12:01 | XRP | 4h | Short | 1.4901 | 1.4525(+2.8%) | 1.5553(−2.5%) | 2/4 | 66 | on signal+$32.34 |
| 28/09/2026 12:01 | BNB | 4h | Short | 764.01 | 746.8198(+2.5%) | 784.0653(−1.5%) | 2/4 | 64.5 | on signal−$0.61 |
| 28/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Short | 1.4773 | 1.4427(+2.6%) | 1.529(−2%) | 4/4 | 66.2 | on signal−$43.49 |
| 28/09/2026 04:01 | XRP | 4h | Short | 1.4868 | 1.4467(+3%) | 1.5284(−1.6%) | 4/4 | 66.2 | on signal+$24.25 |
| 28/09/2026 04:01 | BNB | 4h | Short | 769.64 | 752.3231(+2.5%) | 789.8431(−1.5%) | 3/4 | 60.7 | on signal+$35.50 |
| 28/09/2026 00:01 | XRP | 4h | Short | 1.5165 | 1.4933(+1.7%) | 1.5497(−1.25%) | 1/4 | 67 | tp2+$50.58 |
| 27/09/2026 00:01 | XRP | 4h | Short | 1.5254 | 1.4842(+3%) | 1.5654(−1.5%) | 2/4 | 63.5 | on signal+$35.55 |
| 26/09/2026 20:01 | XRP | 4h | Short | 1.5213 | 1.4802(+3%) | 1.5612(−1.5%) | 4/4 | 63.2 | be+$19.80 |
| 26/09/2026 00:01 | XRP | 4h | Long | 1.5657 | 1.6052(+2.8%) | 1.5246(−1.5%) | 1/4 | 66 | sl−$122.63 |
| 25/09/2026 12:01 | XRP | 4h | Long | 1.6067 | 1.6573(+3.5%) | 1.5364(−2.5%) | 4/4 | 71.2 | on signal−$119.33 |
| 25/09/2026 00:01 | XRP | 4h | Long | 1.5362 | 1.5708(+2.5%) | 1.4878(−1.8%) | 2/4 | 61 | be+$15.75 |
| 24/09/2026 12:01 | XRP | 4h | Short | 1.4663 | 1.4201(+3.5%) | 1.5125(−1.8%) | 4/4 | 64.5 | sl−$146.25 |
| 24/09/2026 12:01 | BNB | 4h | Short | 769.54 | 752.2254(+2.5%) | 789.7404(−1.5%) | 1/4 | 60 | on signal−$5.08 |
| 24/09/2026 04:01 | XRP | 4h | Short | 1.4904 | 1.4502(+3%) | 1.5556(−2.5%) | 2/4 | 67 | on signal+$63.46 |
| 24/09/2026 04:01 | BNB | 4h | Short | 766.79 | 749.5372(+2.5%) | 786.9182(−1.5%) | 1/4 | 65 | on signal−$20.64 |
| 23/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Short | 1.4864 | 1.4463(+3%) | 1.5332(−1.8%) | 4/4 | 61.5 | on signal−$16.61 |
| 23/09/2026 16:01 | BNB | 4h | Short | 759.20 | 738.7016(+3%) | 787.1006(−2.1%) | 4/4 | 68 | on signal−$49.49 |
| 23/09/2026 12:01 | BNB | 4h | Short | 781.63 | 765.4503(+2.3%) | 802.1478(−1.5%) | 1/4 | 65 | tp2+$70.02 |
| 23/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Short | 1.6185 | 1.5675(+3.5%) | 1.661(−1.5%) | 1/4 | 65 | tp2+$108.90 |
| 23/09/2026 04:01 | XRP | 4h | Long | 1.6171 | 1.6826(+4.5%) | 1.5322(−3%) | 4/4 | 65.5 | be+$31.95 |
| 23/09/2026 00:01 | XRP | 4h | Long | 1.5726 | 1.6221(+3.5%) | 1.5038(−2.5%) | 2/4 | 63.5 | tp2+$108.90 |
| 22/09/2026 20:01 | XRP | 4h | Long | 1.5813 | 1.6382(+4%) | 1.5121(−2.5%) | 4/4 | 66.5 | on signal−$29.26 |
| 22/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Long | 1.5735 | 1.6372(+4.5%) | 1.4909(−3%) | 4/4 | 69 | be+$31.95 |
| 22/09/2026 12:01 | XRP | 4h | Long | 1.5371 | 1.5786(+3%) | 1.4833(−2%) | 4/4 | 66.8 | tp2+$92.70 |
| 22/09/2026 12:01 | BNB | 4h | Long | 787.34 | 798.6777(+1.6%) | 772.1837(−1.1%) | 1/4 | 62 | be+$8.46 |
| 22/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Long | 1.5183 | 1.5593(+3%) | 1.4652(−2%) | 3/4 | 65.7 | on signal+$53.23 |
| 22/09/2026 00:01 | XRP | 4h | Long | 1.5356 | 1.5771(+3%) | 1.4819(−2%) | 4/4 | 67.2 | on signal−$55.20 |
| 22/09/2026 00:01 | BNB | 4h | Long | 799.16 | 817.1411(+2.5%) | 778.1821(−1.5%) | 3/4 | 65 | on signal−$71.06 |
| 21/09/2026 20:01 | XRP | 4h | Long | 1.5072 | 1.5479(+3%) | 1.4544(−2%) | 4/4 | 65.5 | tp2+$92.70 |
| 21/09/2026 20:01 | BNB | 4h | Long | 800.92 | 826.149(+3.5%) | 772.8878(−2%) | 4/4 | 66.2 | on signal−$14.39 |
| 21/09/2026 16:01 | BNB | 4h | Long | 802.88 | 824.5578(+3%) | 774.7792(−2%) | 4/4 | 68.5 | on signal−$15.49 |
| 21/09/2026 12:01 | XRP | 4h | Long | 1.4873 | 1.5408(+4%) | 1.4222(−2.5%) | 4/4 | 66.8 | on signal+$64.03 |
| 21/09/2026 12:01 | BNB | 4h | Long | 790.35 | 808.1329(+2.5%) | 769.6033(−1.5%) | 4/4 | 68 | tp2+$76.50 |
| 21/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Long | 1.4415 | 1.4869(+3.5%) | 1.391(−2%) | 4/4 | 66.2 | tp2+$108.90 |
| 21/09/2026 04:01 | XRP | 4h | Long | 1.4226 | 1.4546(+2.5%) | 1.3853(−1.5%) | 4/4 | 68.2 | on signal+$51.62 |
| 21/09/2026 04:01 | BNB | 4h | Long | 777.79 | 802.2904(+3.5%) | 750.5674(−2%) | 4/4 | 67.8 | on signal+$67.45 |
| 21/09/2026 00:01 | XRP | 4h | Long | 1.4164 | 1.4546(+3%) | 1.3668(−2%) | 3/4 | 67.3 | be+$19.80 |
How this is calculated: Methodology