Trade a single council position built only when your chosen models agree — then compare it against the best solo model.
| Rung | Distance % | Vol close % | |
|---|---|---|---|
| TP1 | % | % | |
| Finish · model TP | 100% | 60% |
No solo comparison yet — apply a council to compare against its strongest member.
$1,000 start
| FH | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 04:01 | XRP | 4h | Short | 1.4868 | 1.4533(+2.5%) | 1.518(−1.2%) | 4/4 | 62.8 | be+$15.75 |
| 27/09/2026 08:01 | BNB | 4h | Long | 778.56 | 789.0706(+1.5%) | 764.9352(−1%) | 4/4 | 62.8 | be+$7.65 |
| 27/09/2026 04:01 | XRP | 4h | Short | 1.5134 | 1.4821(+2.3%) | 1.5584(−1.7%) | 4/4 | 63.5 | be+$14.13 |
| 25/09/2026 12:01 | XRP | 4h | Long | 1.6067 | 1.6573(+3.5%) | 1.5505(−2%) | 4/4 | 65.2 | sl−$162.00 |
| 24/09/2026 16:01 | BNB | 4h | Long | 780.14 | 794.1825(+2%) | 759.6613(−1.5%) | 4/4 | 62.8 | on signal−$13.61 |
| 23/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Short | 1.4939 | 1.4536(+3%) | 1.5462(−2%) | 4/4 | 61.5 | tp2+$92.70 |
| 23/09/2026 16:01 | BNB | 4h | Short | 759.20 | 742.118(+2.5%) | 779.129(−1.5%) | 4/4 | 60.5 | sl−$122.63 |
| 23/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Long | 1.6185 | 1.6505(+2.2%) | 1.576(−1.5%) | 3/4 | 62 | sl−$122.63 |
| 23/09/2026 04:01 | XRP | 4h | Long | 1.6171 | 1.6608(+3%) | 1.5747(−1.5%) | 4/4 | 67.5 | be+$19.80 |
| 23/09/2026 04:01 | BNB | 4h | Long | 796.18 | 814.0941(+2.5%) | 775.2803(−1.5%) | 4/4 | 62.8 | sl−$122.63 |
| 22/09/2026 20:01 | XRP | 4h | Long | 1.5813 | 1.6311(+3.5%) | 1.526(−2%) | 4/4 | 67.2 | on signal+$84.98 |
| 22/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Long | 1.5735 | 1.6301(+4%) | 1.5047(−2.5%) | 4/4 | 68 | be+$27.90 |
| 21/09/2026 20:01 | BNB | 4h | Long | 800.92 | 826.149(+3.5%) | 772.8878(−2%) | 3/4 | 67.7 | on signal−$31.13 |
| 21/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Long | 1.4986 | 1.5458(+3.5%) | 1.433(−2.5%) | 4/4 | 64.5 | tp2+$108.90 |
| 21/09/2026 16:01 | BNB | 4h | Long | 802.88 | 820.9448(+2.5%) | 781.8044(−1.5%) | 4/4 | 66.5 | on signal−$15.49 |
| 21/09/2026 12:01 | XRP | 4h | Long | 1.4873 | 1.5341(+3.5%) | 1.4352(−2%) | 4/4 | 63 | on signal+$29.69 |
| 21/09/2026 12:01 | BNB | 4h | Long | 790.35 | 808.1329(+2.5%) | 769.6033(−1.5%) | 4/4 | 67 | tp2+$76.50 |
| 21/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Long | 1.4415 | 1.4869(+3.5%) | 1.391(−2%) | 4/4 | 65.8 | tp2+$108.90 |
| 21/09/2026 04:01 | BNB | 4h | Long | 777.79 | 788.9902(+1.6%) | 761.4564(−1.2%) | 4/4 | 64 | tp2+$47.34 |
| 21/09/2026 00:01 | XRP | 4h | Long | 1.4137 | 1.4455(+2.5%) | 1.3766(−1.5%) | 4/4 | 61 | be+$15.75 |
| 21/09/2026 00:01 | BNB | 4h | Long | 775.41 | 792.8567(+2.5%) | 755.0555(−1.5%) | 4/4 | 65.5 | be+$15.75 |
| 20/09/2026 20:01 | XRP | 4h | Long | 1.4093 | 1.4537(+3.5%) | 1.36(−2%) | 4/4 | 63.2 | on signal+$9.55 |
| 20/09/2026 20:01 | BNB | 4h | Long | 770.90 | 788.2453(+2.5%) | 750.6639(−1.5%) | 4/4 | 66.2 | on signal+$21.83 |
| 20/09/2026 00:01 | XRP | 4h | Short | 1.4082 | 1.3765(+2.5%) | 1.4452(−1.5%) | 2/4 | 63.5 | tp2+$76.50 |
| 19/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Long | 1.4297 | 1.4644(+2.7%) | 1.3596(−2.8%) | 4/4 | 64 | on signal−$72.17 |
| 19/09/2026 16:01 | BNB | 4h | Long | 766.93 | 777.9738(+1.6%) | 752.1666(−1.1%) | 2/4 | 61 | sl−$91.13 |
| 19/09/2026 12:01 | XRP | 4h | Long | 1.4374 | 1.4827(+3.5%) | 1.3871(−2%) | 4/4 | 66.5 | on signal−$28.61 |
| 19/09/2026 12:01 | BNB | 4h | Long | 767.99 | 785.2698(+2.5%) | 747.8303(−1.5%) | 4/4 | 64.8 | on signal−$10.71 |
| 19/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Long | 1.4106 | 1.4335(+1.8%) | 1.3785(−1.3%) | 2/4 | 62 | be+$10.08 |
| 19/09/2026 04:01 | XRP | 4h | Long | 1.4175 | 1.4494(+2.5%) | 1.3803(−1.5%) | 4/4 | 62.5 | be+$15.75 |
| 18/09/2026 20:01 | XRP | 4h | Long | 1.406 | 1.4503(+3.5%) | 1.3445(−2.5%) | 4/4 | 66.2 | on signal+$32.31 |
| 18/09/2026 20:01 | BNB | 4h | Long | 765.24 | 782.4579(+2.5%) | 745.1525(−1.5%) | 4/4 | 67.5 | on signal+$11.67 |
| 18/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Long | 1.3817 | 1.4252(+3.5%) | 1.3333(−2%) | 4/4 | 65.2 | on signal+$71.34 |
| 18/09/2026 16:01 | BNB | 4h | Long | 758.11 | 775.1675(+2.5%) | 738.2096(−1.5%) | 3/4 | 63 | on signal+$41.14 |
| 18/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Long | 1.3297 | 1.3716(+3.5%) | 1.2832(−2%) | 4/4 | 66.5 | tp2+$108.90 |
| 18/09/2026 08:01 | BNB | 4h | Long | 754.47 | 768.0505(+2%) | 734.6652(−1.5%) | 3/4 | 64 | be+$11.70 |
| 18/09/2026 04:01 | XRP | 4h | Long | 1.326 | 1.3558(+2.5%) | 1.2912(−1.5%) | 4/4 | 65.5 | on signal+$8.06 |
| 18/09/2026 04:01 | BNB | 4h | Long | 752.55 | 769.4824(+2.5%) | 732.7956(−1.5%) | 4/4 | 65.8 | on signal+$6.98 |
| 18/09/2026 00:01 | BNB | 4h | Long | 738.16 | 751.4469(+2%) | 718.7833(−1.5%) | 4/4 | 63 | tp2+$60.30 |
| 17/09/2026 20:01 | BNB | 4h | Long | 732.65 | 749.1346(+2.5%) | 713.4179(−1.5%) | 4/4 | 64.5 | on signal+$29.34 |
| 17/09/2026 04:01 | BNB | 4h | Long | 725.90 | 742.2328(+2.5%) | 706.8451(−1.5%) | 4/4 | 64.8 | on signal+$40.86 |
| 17/09/2026 00:01 | BNB | 4h | Long | 726.86 | 743.2144(+2.5%) | 707.7799(−1.5%) | 4/4 | 66 | on signal−$10.44 |
| 16/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Short | 1.2848 | 1.2501(+3%) | 1.3185(−1.5%) | 3/4 | 64 | tp2+$92.70 |
| 16/09/2026 00:01 | XRP | 4h | Short | 1.2827 | 1.255(+2.4%) | 1.3186(−1.6%) | 2/4 | 61 | on signal−$11.87 |
| 15/09/2026 08:01 | BNB | 4h | Short | 715.26 | 702.3853(+2%) | 727.7771(−1%) | 4/4 | 62.2 | be+$11.70 |
| 14/09/2026 20:01 | XRP | 4h | Long | 1.467 | 1.5066(+3%) | 1.4157(−2%) | 4/4 | 66 | be+$19.80 |
| 14/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Long | 1.4026 | 1.4468(+3.5%) | 1.3535(−2%) | 4/4 | 66.8 | tp2+$108.90 |
| 14/09/2026 12:01 | XRP | 4h | Long | 1.3964 | 1.4278(+2.5%) | 1.3597(−1.5%) | 4/4 | 64.5 | on signal+$15.48 |
| 14/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Long | 1.3867 | 1.4241(+3%) | 1.3503(−1.5%) | 4/4 | 67.8 | on signal+$38.69 |
| 14/09/2026 04:01 | XRP | 4h | Long | 1.3721 | 1.403(+2.5%) | 1.3361(−1.5%) | 4/4 | 67.5 | on signal+$44.48 |
| 14/09/2026 00:01 | BNB | 4h | Short | 716.65 | 706.9752(+1.5%) | 726.6831(−0.8%) | 2/4 | 62.5 | sl−$67.50 |
| 13/09/2026 08:01 | BNB | 4h | Short | 722.75 | 716.2453(+1%) | 731.6037(−0.7%) | 2/4 | 60 | tp2+$27.90 |
| 12/09/2026 20:01 | BNB | 4h | Short | 726.77 | 710.4177(+2.5%) | 745.8477(−1.5%) | 4/4 | 66.5 | on signal+$20.39 |
| 12/09/2026 12:01 | BNB | 4h | Long | 737.12 | 750.3882(+2%) | 717.7706(−1.5%) | 3/4 | 67.7 | on signal−$67.69 |
| 12/09/2026 08:01 | BNB | 4h | Long | 734.01 | 744.5797(+1.6%) | 719.8803(−1.1%) | 3/4 | 61.7 | on signal+$19.90 |
| 12/09/2026 04:01 | BNB | 4h | Long | 734.76 | 747.9857(+2%) | 720.6159(−1.1%) | 4/4 | 65.5 | on signal−$9.09 |
| 11/09/2026 16:01 | BNB | 4h | Long | 731.99 | 748.4598(+2.5%) | 712.7753(−1.5%) | 4/4 | 65 | on signal+$12.53 |
| 11/09/2026 04:01 | XRP | 4h | Short | 1.3418 | 1.3225(+1.6%) | 1.3676(−1.1%) | 3/4 | 60.7 | tp2+$47.34 |
| 10/09/2026 20:01 | XRP | 4h | Short | 1.3517 | 1.3152(+3%) | 1.3872(−1.5%) | 4/4 | 65.5 | on signal+$39.58 |
| 10/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Short | 1.3577 | 1.3357(+1.8%) | 1.3862(−1.2%) | 3/4 | 62.3 | be+$10.08 |
| 10/09/2026 12:01 | XRP | 4h | Short | 1.3769 | 1.3459(+2.5%) | 1.413(−1.5%) | 4/4 | 65.2 | tp2+$76.50 |
| 10/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Short | 1.3813 | 1.3502(+2.5%) | 1.4103(−1.2%) | 4/4 | 63.8 | on signal+$9.83 |
| 10/09/2026 00:01 | XRP | 4h | Short | 1.3939 | 1.3726(+1.7%) | 1.4207(−1.1%) | 3/4 | 60.3 | on signal+$33.68 |
| 09/09/2026 20:01 | XRP | 4h | Short | 1.4017 | 1.3639(+3%) | 1.4385(−1.5%) | 4/4 | 63 | on signal+$34.82 |
| 09/09/2026 20:01 | BNB | 4h | Short | 737.38 | 720.789(+2.5%) | 756.7362(−1.5%) | 4/4 | 65 | tp2+$76.50 |
| 09/09/2026 16:01 | BNB | 4h | Short | 739.95 | 726.6309(+2%) | 759.3737(−1.5%) | 4/4 | 63.8 | on signal+$11.13 |
| 09/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Long | 1.4412 | 1.4866(+3.5%) | 1.3908(−2%) | 4/4 | 67 | on signal−$127.83 |
| 08/09/2026 20:01 | XRP | 4h | Long | 1.4221 | 1.4541(+2.5%) | 1.3848(−1.5%) | 2/4 | 66 | on signal+$52.01 |
| 08/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Long | 1.4405 | 1.4794(+3%) | 1.3901(−2%) | 4/4 | 68.8 | on signal−$61.98 |
| 08/09/2026 16:01 | BNB | 4h | Long | 755.41 | 769.0074(+2%) | 735.5805(−1.5%) | 4/4 | 63.5 | sl−$122.63 |
| 08/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Short | 1.385 | 1.3563(+2.3%) | 1.4335(−2%) | 4/4 | 66.2 | sl−$162.00 |
| 08/09/2026 08:01 | BNB | 4h | Long | 756.28 | 768.5317(+1.8%) | 740.3981(−1.2%) | 3/4 | 61.3 | on signal−$9.68 |
| 07/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Short | 1.3852 | 1.354(+2.5%) | 1.4143(−1.2%) | 4/4 | 62.5 | on signal−$3.85 |
| 07/09/2026 08:01 | BNB | 4h | Short | 745.36 | 728.5894(+2.5%) | 764.9257(−1.5%) | 3/4 | 61.3 | be+$15.75 |
| 06/09/2026 08:01 | BNB | 4h | Short | 757.33 | 740.2901(+2.5%) | 773.2339(−1.2%) | 4/4 | 63.2 | on signal+$58.42 |
| 05/09/2026 16:01 | BNB | 4h | Long | 769.99 | 790.7797(+3%) | 749.7778(−1.5%) | 4/4 | 66.2 | be+$19.80 |
| 05/09/2026 12:01 | BNB | 4h | Long | 750.75 | 765.6149(+2.2%) | 731.0428(−1.5%) | 3/4 | 63 | tp2+$66.78 |
| 05/09/2026 08:01 | BNB | 4h | Long | 739.05 | 755.6786(+2.5%) | 719.6499(−1.5%) | 4/4 | 64.5 | tp2+$76.50 |
| 05/09/2026 04:01 | BNB | 4h | Long | 723.48 | 733.8981(+1.6%) | 710.8191(−1%) | 4/4 | 62.8 | tp2+$47.34 |
| 04/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Short | 1.3977 | 1.3537(+3.5%) | 1.454(−2.3%) | 3/4 | 64.7 | on signal+$48.00 |
| 04/09/2026 12:01 | BNB | 4h | Long | 724.23 | 740.5252(+2.5%) | 705.219(−1.5%) | 3/4 | 63 | on signal−$9.16 |
| 04/09/2026 08:01 | BNB | 4h | Short | 715.09 | 702.2184(+2%) | 728.8555(−1.1%) | 4/4 | 62.2 | on signal−$62.02 |
| 04/09/2026 04:01 | BNB | 4h | Long | 724.49 | 734.9227(+1.6%) | 710.5436(−1.1%) | 2/4 | 61.5 | be+$8.46 |
| 04/09/2026 00:01 | XRP | 4h | Long | 1.4488 | 1.4814(+2.5%) | 1.4082(−1.6%) | 3/4 | 62 | sl−$130.50 |
| 03/09/2026 20:01 | XRP | 4h | Long | 1.4631 | 1.5092(+3.5%) | 1.3991(−2.5%) | 4/4 | 65.2 | on signal−$48.48 |
| 03/09/2026 20:01 | BNB | 4h | Long | 723.49 | 739.7685(+2.5%) | 704.4984(−1.5%) | 4/4 | 63.8 | on signal+$1.72 |
| 03/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Long | 1.4444 | 1.4782(+2.6%) | 1.3989(−1.8%) | 3/4 | 61.7 | on signal+$51.52 |
| 03/09/2026 12:01 | XRP | 4h | Long | 1.3726 | 1.4158(+3.5%) | 1.3246(−2%) | 4/4 | 63.8 | tp2+$108.90 |
| 03/09/2026 08:01 | BNB | 4h | Long | 699.42 | 712.0096(+2%) | 681.0602(−1.5%) | 4/4 | 63.5 | tp2+$60.30 |
| 03/09/2026 04:01 | XRP | 4h | Long | 1.3674 | 1.3982(+2.5%) | 1.3315(−1.5%) | 4/4 | 62.5 | on signal+$12.61 |
| 03/09/2026 04:01 | BNB | 4h | Long | 693.25 | 705.7285(+2%) | 675.0522(−1.5%) | 4/4 | 63.8 | on signal+$35.73 |
| 02/09/2026 20:01 | XRP | 4h | Long | 1.3448 | 1.3751(+2.5%) | 1.3095(−1.5%) | 3/4 | 62.3 | on signal+$61.12 |
| 02/09/2026 12:01 | XRP | 4h | Short | 1.3245 | 1.2828(+3.5%) | 1.3593(−1.5%) | 4/4 | 62.2 | on signal−$73.47 |
| 02/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Short | 1.3428 | 1.3126(+2.5%) | 1.371(−1.2%) | 1/4 | 65 | tp2+$76.50 |
| 02/09/2026 08:01 | BNB | 4h | Long | 687.75 | 693.3208(+0.9%) | 680.5286(−0.6%) | 1/4 | 62 | tp2+$24.66 |
| 02/09/2026 04:01 | BNB | 4h | Long | 687.58 | 703.0506(+2.5%) | 669.531(−1.5%) | 3/4 | 60.7 | on signal−$3.39 |
| 31/08/2026 04:01 | XRP | 4h | Short | 1.3524 | 1.322(+2.5%) | 1.3879(−1.5%) | 2/4 | 66 | sl−$122.63 |
| 31/08/2026 04:01 | BNB | 4h | Short | 685.03 | 675.7821(+1.5%) | 700.6144(−1.3%) | 2/4 | 65 | tp2+$44.10 |
| 31/08/2026 00:01 | BNB | 4h | Short | 685.07 | 669.6559(+2.5%) | 703.0531(−1.5%) | 3/4 | 64.3 | on signal−$4.24 |
How this is calculated: Methodology