Trade a single council position built only when your chosen models agree — then compare it against the best solo model.
| Rung | Distance % | Vol close % | |
|---|---|---|---|
| TP1 | % | % | |
| Finish · model TP | 100% | 60% |
No solo comparison yet — apply a council to compare against its strongest member.
$1,000 start
| FH | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 08:01 | SOL | 4h | Short | 118.36 | 115.6969(+2.5%) | 122.5026(−2%) | 4/4 | 62.5 | be+$15.75 |
| 28/09/2026 04:01 | XRP | 4h | Short | 1.4868 | 1.4533(+2.5%) | 1.518(−1.2%) | 4/4 | 62.8 | be+$15.75 |
| 28/09/2026 04:01 | SOL | 4h | Short | 119.39 | 116.7037(+2.5%) | 122.524(−1.5%) | 4/4 | 62.2 | be+$15.75 |
| 27/09/2026 12:01 | SOL | 4h | Long | 123.99 | 126.7798(+2.5%) | 120.7353(−1.5%) | 4/4 | 62.8 | sl−$122.63 |
| 27/09/2026 08:01 | SOL | 4h | Long | 124.18 | 128.0917(+3.5%) | 119.8337(−2%) | 4/4 | 63.5 | on signal−$11.39 |
| 27/09/2026 04:01 | XRP | 4h | Short | 1.5134 | 1.4821(+2.3%) | 1.5584(−1.7%) | 4/4 | 63.5 | be+$14.13 |
| 26/09/2026 16:01 | SOL | 4h | Long | 121.76 | 125.5954(+3.5%) | 117.4984(−2%) | 4/4 | 69.5 | on signal+$77.51 |
| 26/09/2026 12:01 | SOL | 4h | Long | 121.21 | 125.0281(+3.5%) | 118.0282(−1.5%) | 4/4 | 66 | on signal+$15.92 |
| 26/09/2026 00:01 | SOL | 4h | Long | 121.96 | 125.2529(+3%) | 117.6914(−2%) | 4/4 | 65.5 | on signal−$32.17 |
| 25/09/2026 20:01 | SOL | 4h | Long | 121.99 | 125.8327(+3.5%) | 117.7204(−2%) | 4/4 | 65.2 | on signal−$5.61 |
| 25/09/2026 16:01 | SOL | 4h | Long | 120.44 | 124.2339(+3.5%) | 116.2246(−2%) | 4/4 | 66.2 | on signal+$58.60 |
| 25/09/2026 12:01 | XRP | 4h | Long | 1.6067 | 1.6573(+3.5%) | 1.5505(−2%) | 4/4 | 65.2 | sl−$162.00 |
| 25/09/2026 12:01 | SOL | 4h | Long | 121.06 | 124.8734(+3.5%) | 116.8229(−2%) | 4/4 | 66.2 | on signal−$27.55 |
| 25/09/2026 00:01 | SOL | 4h | Long | 117.10 | 119.7348(+2.5%) | 114.0261(−1.5%) | 4/4 | 60.5 | tp2+$76.50 |
| 24/09/2026 20:01 | SOL | 4h | Long | 117.14 | 120.3028(+3%) | 114.0651(−1.5%) | 4/4 | 66.5 | on signal−$6.04 |
| 23/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Short | 1.4939 | 1.4536(+3%) | 1.5462(−2%) | 4/4 | 61.5 | tp2+$92.70 |
| 23/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Long | 1.6185 | 1.6505(+2.2%) | 1.576(−1.5%) | 3/4 | 62 | sl−$122.63 |
| 23/09/2026 04:01 | XRP | 4h | Long | 1.6171 | 1.6608(+3%) | 1.5747(−1.5%) | 4/4 | 67.5 | be+$19.80 |
| 23/09/2026 04:01 | SOL | 4h | Long | 118.97 | 122.1822(+3%) | 115.847(−1.5%) | 4/4 | 65.2 | sl−$122.63 |
| 23/09/2026 00:01 | SOL | 4h | Long | 118.46 | 120.5923(+2%) | 115.3504(−1.5%) | 4/4 | 62.5 | on signal+$23.32 |
| 22/09/2026 20:01 | XRP | 4h | Long | 1.5813 | 1.6311(+3.5%) | 1.526(−2%) | 4/4 | 67.2 | on signal+$84.98 |
| 22/09/2026 20:01 | SOL | 4h | Long | 118.02 | 120.1444(+2%) | 114.922(−1.5%) | 4/4 | 64 | on signal+$21.77 |
| 22/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Long | 1.5735 | 1.6301(+4%) | 1.5047(−2.5%) | 4/4 | 68 | be+$27.90 |
| 22/09/2026 00:01 | SOL | 4h | Long | 118.84 | 121.5139(+2.5%) | 115.7205(−1.5%) | 4/4 | 62.8 | sl−$122.63 |
| 21/09/2026 20:01 | SOL | 4h | Long | 118.50 | 122.2328(+3.5%) | 114.3525(−2%) | 4/4 | 65.5 | on signal+$8.41 |
| 21/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Long | 1.4986 | 1.5458(+3.5%) | 1.433(−2.5%) | 4/4 | 64.5 | tp2+$108.90 |
| 21/09/2026 16:01 | SOL | 4h | Long | 117.86 | 120.1936(+2.2%) | 114.5599(−1.6%) | 2/4 | 64 | on signal+$19.94 |
| 21/09/2026 12:01 | XRP | 4h | Long | 1.4873 | 1.5341(+3.5%) | 1.4352(−2%) | 4/4 | 63 | on signal+$29.69 |
| 21/09/2026 12:01 | SOL | 4h | Long | 116.91 | 120.5927(+3.5%) | 112.8182(−2%) | 4/4 | 65.8 | on signal+$45.79 |
| 21/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Long | 1.4415 | 1.4869(+3.5%) | 1.391(−2%) | 4/4 | 65.8 | tp2+$108.90 |
| 21/09/2026 08:01 | SOL | 4h | Long | 112.33 | 115.8684(+3.5%) | 108.3985(−2%) | 4/4 | 65 | tp2+$108.90 |
| 21/09/2026 04:01 | SOL | 4h | Long | 111.57 | 114.0803(+2.5%) | 108.6413(−1.5%) | 4/4 | 62.2 | on signal+$26.15 |
| 21/09/2026 00:01 | XRP | 4h | Long | 1.4137 | 1.4455(+2.5%) | 1.3766(−1.5%) | 4/4 | 61 | be+$15.75 |
| 21/09/2026 00:01 | SOL | 4h | Long | 111.43 | 114.94(+3.5%) | 107.53(−2%) | 4/4 | 63 | be+$23.85 |
| 20/09/2026 20:01 | XRP | 4h | Long | 1.4093 | 1.4537(+3.5%) | 1.36(−2%) | 4/4 | 63.2 | on signal+$9.55 |
| 20/09/2026 20:01 | SOL | 4h | Long | 110.50 | 113.9808(+3.5%) | 107.5994(−1.5%) | 4/4 | 64 | on signal+$33.37 |
| 20/09/2026 00:01 | XRP | 4h | Short | 1.4082 | 1.3765(+2.5%) | 1.4452(−1.5%) | 2/4 | 63.5 | tp2+$76.50 |
| 19/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Long | 1.4297 | 1.4644(+2.7%) | 1.3596(−2.8%) | 4/4 | 64 | on signal−$72.17 |
| 19/09/2026 12:01 | XRP | 4h | Long | 1.4374 | 1.4827(+3.5%) | 1.3871(−2%) | 4/4 | 66.5 | on signal−$28.61 |
| 19/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Long | 1.4106 | 1.4335(+1.8%) | 1.3785(−1.3%) | 2/4 | 62 | be+$10.08 |
| 19/09/2026 08:01 | SOL | 4h | Short | 111.57 | 109.0597(+2.5%) | 113.913(−1.2%) | 4/4 | 61 | tp2+$76.50 |
| 19/09/2026 04:01 | XRP | 4h | Long | 1.4175 | 1.4494(+2.5%) | 1.3803(−1.5%) | 4/4 | 62.5 | be+$15.75 |
| 18/09/2026 20:01 | XRP | 4h | Long | 1.406 | 1.4503(+3.5%) | 1.3445(−2.5%) | 4/4 | 66.2 | on signal+$32.31 |
| 18/09/2026 20:01 | SOL | 4h | Long | 113.89 | 117.99(+4%) | 108.9073(−2.5%) | 4/4 | 66.2 | on signal−$96.17 |
| 18/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Long | 1.3817 | 1.4252(+3.5%) | 1.3333(−2%) | 4/4 | 65.2 | on signal+$71.34 |
| 18/09/2026 16:01 | SOL | 4h | Long | 111.17 | 114.6719(+3.5%) | 106.3063(−2.5%) | 4/4 | 62.8 | on signal+$89.91 |
| 18/09/2026 12:01 | SOL | 4h | Long | 105.65 | 108.5026(+3%) | 101.0278(−2.5%) | 4/4 | 64 | tp2+$92.70 |
| 18/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Long | 1.3297 | 1.3716(+3.5%) | 1.2832(−2%) | 4/4 | 66.5 | tp2+$108.90 |
| 18/09/2026 08:01 | SOL | 4h | Long | 105.91 | 108.7696(+3%) | 102.2032(−2%) | 4/4 | 63.2 | on signal−$15.55 |
| 18/09/2026 04:01 | XRP | 4h | Long | 1.326 | 1.3558(+2.5%) | 1.2912(−1.5%) | 4/4 | 65.5 | on signal+$8.06 |
| 18/09/2026 04:01 | SOL | 4h | Long | 104.79 | 108.0909(+3.5%) | 102.0393(−1.5%) | 4/4 | 65.2 | on signal+$43.60 |
| 18/09/2026 00:01 | SOL | 4h | Long | 101.62 | 103.9065(+2.5%) | 98.9525(−1.5%) | 4/4 | 64.8 | tp2+$76.50 |
| 17/09/2026 16:01 | SOL | 4h | Long | 101.29 | 103.569(+2.5%) | 98.6311(−1.5%) | 4/4 | 66.2 | on signal+$10.16 |
| 17/09/2026 12:01 | SOL | 4h | Long | 100.38 | 102.6386(+2.5%) | 97.745(−1.5%) | 3/4 | 63 | be+$15.75 |
| 17/09/2026 08:01 | SOL | 4h | Long | 99.98 | 102.6795(+3%) | 97.3555(−1.5%) | 4/4 | 64 | on signal+$13.50 |
| 17/09/2026 04:01 | SOL | 4h | Long | 99.83 | 102.0762(+2.5%) | 97.2095(−1.5%) | 4/4 | 66.2 | on signal+$2.26 |
| 16/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Short | 1.2848 | 1.2501(+3%) | 1.3185(−1.5%) | 3/4 | 64 | tp2+$92.70 |
| 16/09/2026 00:01 | XRP | 4h | Short | 1.2827 | 1.255(+2.4%) | 1.3186(−1.6%) | 2/4 | 61 | on signal−$11.87 |
| 15/09/2026 04:01 | SOL | 4h | Short | 101.49 | 99.6632(+2%) | 104.1541(−1.5%) | 4/4 | 60.5 | be+$11.70 |
| 14/09/2026 20:01 | XRP | 4h | Long | 1.467 | 1.5066(+3%) | 1.4157(−2%) | 4/4 | 66 | be+$19.80 |
| 14/09/2026 20:01 | SOL | 4h | Long | 103.24 | 106.0275(+3%) | 100.53(−1.5%) | 4/4 | 64 | be+$19.80 |
| 14/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Long | 1.4026 | 1.4468(+3.5%) | 1.3535(−2%) | 4/4 | 66.8 | tp2+$108.90 |
| 14/09/2026 12:01 | XRP | 4h | Long | 1.3964 | 1.4278(+2.5%) | 1.3597(−1.5%) | 4/4 | 64.5 | on signal+$15.48 |
| 14/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Long | 1.3867 | 1.4241(+3%) | 1.3503(−1.5%) | 4/4 | 67.8 | on signal+$38.69 |
| 14/09/2026 04:01 | XRP | 4h | Long | 1.3721 | 1.403(+2.5%) | 1.3361(−1.5%) | 4/4 | 67.5 | on signal+$44.48 |
| 11/09/2026 04:01 | XRP | 4h | Short | 1.3418 | 1.3225(+1.6%) | 1.3676(−1.1%) | 3/4 | 60.7 | tp2+$47.34 |
| 10/09/2026 20:01 | XRP | 4h | Short | 1.3517 | 1.3152(+3%) | 1.3872(−1.5%) | 4/4 | 65.5 | on signal+$39.58 |
| 10/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Short | 1.3577 | 1.3357(+1.8%) | 1.3862(−1.2%) | 3/4 | 62.3 | be+$10.08 |
| 10/09/2026 12:01 | SOL | 4h | Short | 101.14 | 98.4092(+3%) | 103.7949(−1.5%) | 4/4 | 63.8 | tp2+$92.70 |
| 10/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Short | 1.3813 | 1.3502(+2.5%) | 1.4103(−1.2%) | 4/4 | 63.8 | on signal+$9.83 |
| 10/09/2026 00:01 | XRP | 4h | Short | 1.3939 | 1.3726(+1.7%) | 1.4207(−1.1%) | 3/4 | 60.3 | on signal+$33.68 |
| 09/09/2026 20:01 | XRP | 4h | Short | 1.4017 | 1.3639(+3%) | 1.4385(−1.5%) | 4/4 | 63 | on signal+$34.82 |
| 09/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Long | 1.4412 | 1.4866(+3.5%) | 1.3908(−2%) | 4/4 | 67 | on signal−$127.83 |
| 08/09/2026 20:01 | XRP | 4h | Long | 1.4221 | 1.4541(+2.5%) | 1.3848(−1.5%) | 2/4 | 66 | on signal+$52.01 |
| 08/09/2026 12:01 | SOL | 4h | Short | 102.63 | 100.3208(+2.5%) | 104.7852(−1.2%) | 3/4 | 62.3 | sl−$99.00 |
| 08/09/2026 08:01 | SOL | 4h | Short | 102.61 | 100.3013(+2.5%) | 105.3035(−1.5%) | 4/4 | 65.5 | on signal−$5.38 |
| 07/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Short | 1.3852 | 1.354(+2.5%) | 1.4143(−1.2%) | 4/4 | 62.5 | on signal−$3.85 |
| 04/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Short | 1.3977 | 1.3537(+3.5%) | 1.454(−2.3%) | 3/4 | 64.7 | on signal+$48.00 |
| 04/09/2026 00:01 | XRP | 4h | Long | 1.4488 | 1.4814(+2.5%) | 1.4082(−1.6%) | 3/4 | 62 | sl−$130.50 |
| 03/09/2026 20:01 | XRP | 4h | Long | 1.4631 | 1.5092(+3.5%) | 1.3991(−2.5%) | 4/4 | 65.2 | on signal−$48.48 |
| 03/09/2026 20:01 | SOL | 4h | Long | 104.95 | 108.2559(+3.5%) | 101.2768(−2%) | 4/4 | 65.8 | sl−$162.00 |
| 03/09/2026 16:01 | XRP | 4h | Long | 1.4444 | 1.4782(+2.6%) | 1.3989(−1.8%) | 3/4 | 61.7 | on signal+$51.52 |
| 03/09/2026 16:01 | SOL | 4h | Long | 104.16 | 107.9098(+4%) | 99.603(−2.5%) | 4/4 | 66.5 | on signal+$29.63 |
| 03/09/2026 12:01 | XRP | 4h | Long | 1.3726 | 1.4158(+3.5%) | 1.3246(−2%) | 4/4 | 63.8 | tp2+$108.90 |
| 03/09/2026 04:01 | XRP | 4h | Long | 1.3674 | 1.3982(+2.5%) | 1.3315(−1.5%) | 4/4 | 62.5 | on signal+$12.61 |
| 02/09/2026 20:01 | XRP | 4h | Long | 1.3448 | 1.3751(+2.5%) | 1.3095(−1.5%) | 3/4 | 62.3 | on signal+$61.12 |
| 02/09/2026 12:01 | XRP | 4h | Short | 1.3245 | 1.2828(+3.5%) | 1.3593(−1.5%) | 4/4 | 62.2 | on signal−$73.47 |
| 02/09/2026 08:01 | XRP | 4h | Short | 1.3428 | 1.3126(+2.5%) | 1.371(−1.2%) | 1/4 | 65 | tp2+$76.50 |
| 31/08/2026 20:01 | XRP | 4h | Long | 1.3889 | 1.4327(+3.5%) | 1.3403(−2%) | 4/4 | 64.2 | sl−$162.00 |
| 31/08/2026 12:01 | SOL | 4h | Long | 103.51 | 105.1869(+1.8%) | 101.3363(−1.2%) | 2/4 | 61 | be+$10.08 |
| 31/08/2026 04:01 | XRP | 4h | Short | 1.3524 | 1.322(+2.5%) | 1.3879(−1.5%) | 2/4 | 66 | sl−$122.63 |
How this is calculated: Methodology