Trade a single council position built only when your chosen models agree — then compare it against the best solo model.
| Rung | Distance % | Vol close % | |
|---|---|---|---|
| TP1 | % | % | |
| Finish · model TP | 100% | 60% |
No solo comparison yet — apply a council to compare against its strongest member.
$1,000 start
| FH | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 20:01 | XRP | 4h | Long | 0.9604 | 0.990653(+3.5%) | 0.918383(−2.5%) | 1/3 | 60 | be+$23.85 |
| 16/11/2026 12:01 | XRP | 4h | Short | 0.9534 | 0.927658(+3%) | 0.980095(−1.6%) | 2/3 | 70 | on signal−$37.54 |
| 16/11/2026 12:01 | SOL | 4h | Short | 71.23 | 68.9863(+3.5%) | 73.3491(−1.7%) | 2/3 | 61.5 | be+$23.85 |
| 16/11/2026 08:01 | XRP | 4h | Short | 0.9571 | 0.918337(+4.5%) | 0.998973(−2.5%) | 2/3 | 63.5 | on signal+$12.90 |
| 16/11/2026 08:01 | SOL | 4h | Short | 71.12 | 68.2396(+4.5%) | 74.2315(−2.5%) | 3/3 | 66.7 | on signal−$11.46 |
| 16/11/2026 04:01 | XRP | 4h | Short | 0.9627 | 0.923711(+4.5%) | 0.996395(−2%) | 2/3 | 60.5 | on signal+$21.68 |
| 16/11/2026 04:01 | SOL | 4h | Short | 72.03 | 70.6038(+2.2%) | 74.2989(−1.8%) | 1/3 | 61 | tp2+$66.78 |
| 15/11/2026 20:01 | XRP | 4h | Short | 0.9576 | 0.927436(+3.5%) | 0.991116(−2%) | 2/3 | 65 | on signal−$28.47 |
| 15/11/2026 20:01 | SOL | 4h | Short | 71.44 | 68.2252(+5%) | 75.8157(−3.5%) | 2/3 | 66 | on signal−$41.66 |
| 15/11/2026 16:01 | XRP | 4h | Short | 0.9555 | 0.929702(+3%) | 0.998975(−2.6%) | 2/3 | 67 | on signal−$14.39 |
| 15/11/2026 16:01 | SOL | 4h | Short | 71.09 | 68.8507(+3.5%) | 74.9466(−3.1%) | 3/3 | 65 | on signal−$26.66 |
| 15/11/2026 12:01 | XRP | 4h | Short | 0.9627 | 0.936707(+3%) | 0.99471(−1.9%) | 2/3 | 66 | on signal+$29.16 |
| 15/11/2026 12:01 | SOL | 4h | Short | 72.23 | 69.3047(+4.5%) | 75.5165(−2.6%) | 2/3 | 67.5 | on signal+$66.52 |
| 15/11/2026 08:01 | SOL | 4h | Short | 69.79 | 67.78(+3.2%) | 72.9654(−2.6%) | 2/3 | 66 | on signal−$161.83 |
| 15/11/2026 04:01 | XRP | 4h | Short | 0.9687 | 0.944289(+2.8%) | 1.0026(−2%) | 1/3 | 60 | tp2+$86.22 |
| 15/11/2026 04:01 | SOL | 4h | Short | 71.13 | 68.2492(+4.5%) | 74.2419(−2.5%) | 2/3 | 64 | on signal+$82.81 |
| 15/11/2026 00:01 | SOL | 4h | Short | 70.20 | 68.431(+2.8%) | 73.8855(−3%) | 2/3 | 64.5 | tp2+$86.22 |
| 14/11/2026 20:01 | XRP | 4h | Short | 0.9552 | 0.925111(+3.5%) | 0.990304(−2.1%) | 3/3 | 66.7 | tp2+$108.90 |
| 14/11/2026 20:01 | SOL | 4h | Short | 72.40 | 70.1194(+3.5%) | 75.4408(−2.4%) | 3/3 | 65.7 | tp2+$108.90 |
| 14/11/2026 16:01 | XRP | 4h | Short | 0.9714 | 0.951292(+2.3%) | 1.002(−1.8%) | 2/3 | 67.5 | tp2+$70.02 |
| 14/11/2026 16:01 | SOL | 4h | Short | 73.66 | 71.3397(+3.5%) | 76.2381(−2%) | 3/3 | 70 | on signal+$70.04 |
| 14/11/2026 08:01 | XRP | 4h | Short | 0.9828 | 0.956264(+3%) | 1.0155(−1.9%) | 3/3 | 68 | on signal+$51.12 |
| 14/11/2026 04:01 | XRP | 4h | Short | 0.9904 | 0.969007(+2.4%) | 1.0199(−1.7%) | 2/3 | 67 | on signal+$35.66 |
| 14/11/2026 04:01 | SOL | 4h | Short | 75.12 | 73.227(+2.8%) | 77.8807(−2.1%) | 2/3 | 65 | tp2+$86.22 |
| 14/11/2026 00:01 | SOL | 4h | Short | 78.25 | 76.5598(+2.4%) | 80.7149(−1.8%) | 2/3 | 67 | tp2+$73.26 |
| 13/11/2026 20:01 | XRP | 4h | Short | 1.0276 | 0.999855(+3%) | 1.0582(−1.7%) | 2/3 | 65 | tp2+$92.70 |
| 13/11/2026 20:01 | SOL | 4h | Short | 80.24 | 77.7124(+3.5%) | 82.3463(−1.5%) | 2/3 | 65 | tp2+$108.90 |
| 13/11/2026 16:01 | XRP | 4h | Short | 1.0166 | 0.996471(+2.2%) | 1.0522(−2%) | 3/3 | 64.3 | on signal−$53.19 |
| 13/11/2026 16:01 | SOL | 4h | Short | 79.67 | 77.8774(+2.5%) | 82.4585(−2%) | 2/3 | 63.5 | on signal−$36.70 |
| 13/11/2026 12:01 | XRP | 4h | Short | 1.0247 | 1.0044(+2.2%) | 1.0498(−1.4%) | 1/3 | 64 | on signal+$34.66 |
| 13/11/2026 12:01 | SOL | 4h | Short | 80.67 | 77.7659(+4%) | 83.4935(−2%) | 2/3 | 68.5 | on signal+$61.37 |
| 13/11/2026 08:01 | XRP | 4h | Short | 1.0257 | 1.0072(+2%) | 1.058(−1.8%) | 1/3 | 62 | on signal+$14.33 |
| 13/11/2026 08:01 | SOL | 4h | Short | 79.79 | 77.2766(+3.5%) | 82.5827(−2%) | 2/3 | 65 | on signal−$54.13 |
| 13/11/2026 04:01 | XRP | 4h | Short | 1.0036 | 0.983729(+2.2%) | 1.0317(−1.6%) | 2/3 | 67 | sl−$130.50 |
| 13/11/2026 04:01 | SOL | 4h | Short | 78.35 | 75.1768(+4.5%) | 82.4634(−3%) | 3/3 | 68 | on signal−$87.21 |
| 13/11/2026 00:01 | SOL | 4h | Short | 81.70 | 80.3765(+1.8%) | 83.6302(−1.35%) | 2/3 | 62 | tp2+$53.82 |
| 12/11/2026 20:01 | SOL | 4h | Short | 81.51 | 79.3092(+3%) | 83.6496(−1.5%) | 3/3 | 64.3 | on signal−$14.99 |
| 12/11/2026 16:01 | XRP | 4h | Short | 1.025 | 0.992713(+3.5%) | 1.0519(−1.5%) | 3/3 | 65.7 | on signal+$80.22 |
| 12/11/2026 16:01 | SOL | 4h | Short | 81.51 | 80.0428(+2%) | 83.721(−1.55%) | 2/3 | 65 | on signal−$4.50 |
| 12/11/2026 12:01 | XRP | 4h | Short | 1.0377 | 1.0097(+3%) | 1.0649(−1.5%) | 3/3 | 68 | be+$19.80 |
| 12/11/2026 12:01 | SOL | 4h | Short | 82.37 | 81.0356(+1.8%) | 84.3881(−1.4%) | 2/3 | 65 | tp2+$53.82 |
| 12/11/2026 08:01 | XRP | 4h | Short | 1.0441 | 1.0112(+3.5%) | 1.0715(−1.5%) | 3/3 | 64.3 | on signal+$23.08 |
| 12/11/2026 04:01 | SOL | 4h | Short | 83.35 | 82.2623(+1.45%) | 85.2462(−1.3%) | 1/3 | 63 | be+$7.25 |
| 11/11/2026 20:01 | XRP | 4h | Short | 1.0607 | 1.0445(+1.7%) | 1.0867(−1.4%) | 1/3 | 64 | tp2+$50.58 |
| 11/11/2026 12:01 | XRP | 4h | Short | 1.057 | 1.0332(+2.5%) | 1.0847(−1.5%) | 2/3 | 64.5 | on signal−$20.25 |
| 11/11/2026 12:01 | SOL | 4h | Short | 83.89 | 82.531(+1.8%) | 85.9453(−1.4%) | 1/3 | 60 | tp2+$53.82 |
| 11/11/2026 08:01 | XRP | 4h | Short | 1.056 | 1.0275(+3%) | 1.0837(−1.5%) | 2/3 | 64.5 | on signal−$8.76 |
| 11/11/2026 08:01 | SOL | 4h | Short | 83.17 | 80.9244(+3%) | 85.3532(−1.5%) | 2/3 | 68 | on signal−$43.46 |
| 11/11/2026 04:01 | XRP | 4h | Short | 1.0583 | 1.0421(+1.7%) | 1.0879(−1.6%) | 1/3 | 63 | be+$9.27 |
| 11/11/2026 00:01 | XRP | 4h | Short | 1.0575 | 1.0261(+3.3%) | 1.1001(−2.3%) | 3/3 | 64 | on signal−$7.90 |
| 10/11/2026 16:01 | SOL | 4h | Short | 82.44 | 79.4722(+4%) | 86.0468(−2.5%) | 3/3 | 67.7 | on signal−$44.35 |
| 10/11/2026 12:01 | XRP | 4h | Short | 1.0785 | 1.0494(+3%) | 1.1096(−1.65%) | 3/3 | 63.3 | be+$19.80 |
| 10/11/2026 12:01 | SOL | 4h | Short | 84.62 | 82.3353(+3%) | 86.8413(−1.5%) | 3/3 | 67.7 | be+$19.80 |
| 10/11/2026 08:01 | XRP | 4h | Short | 1.0963 | 1.0805(+1.6%) | 1.1203(−1.25%) | 1/3 | 62 | tp2+$47.34 |
| 10/11/2026 04:01 | SOL | 4h | Short | 85.72 | 83.4056(+3%) | 87.9702(−1.5%) | 3/3 | 67.7 | on signal+$54.45 |
| 10/11/2026 00:01 | SOL | 4h | Short | 86.75 | 84.4078(+3%) | 89.179(−1.6%) | 2/3 | 65 | on signal+$51.86 |
| 09/11/2026 20:01 | XRP | 4h | Short | 1.0937 | 1.072(+2.2%) | 1.1358(−2.2%) | 2/3 | 63.5 | on signal−$15.20 |
| 09/11/2026 20:01 | SOL | 4h | Short | 86.45 | 83.7268(+3.5%) | 89.1732(−1.8%) | 3/3 | 68.7 | on signal−$20.12 |
| 09/11/2026 16:01 | XRP | 4h | Short | 1.1115 | 1.0765(+3.5%) | 1.1407(−1.5%) | 2/3 | 63.5 | on signal+$67.09 |
| 09/11/2026 16:01 | SOL | 4h | Short | 87.49 | 84.3404(+4%) | 90.5522(−2%) | 2/3 | 63 | on signal+$48.99 |
| 09/11/2026 12:01 | SOL | 4h | Short | 86.08 | 83.3685(+3.5%) | 89.0928(−2%) | 3/3 | 68.7 | on signal−$78.21 |
| 09/11/2026 08:01 | SOL | 4h | Short | 85.45 | 82.3738(+4%) | 88.4408(−2%) | 3/3 | 70.7 | on signal−$37.68 |
| 09/11/2026 04:01 | SOL | 4h | Short | 87.42 | 85.0597(+3%) | 89.7148(−1.5%) | 2/3 | 70 | on signal+$80.64 |
| 09/11/2026 00:01 | SOL | 4h | Short | 86.37 | 83.6493(+3.5%) | 89.393(−2%) | 3/3 | 64.3 | on signal−$59.21 |
How this is calculated: Methodology