Trade a single council position built only when your chosen models agree — then compare it against the best solo model.
| Rung | Distance % | Vol close % | |
|---|---|---|---|
| TP1 | % | % | |
| Finish · model TP | 100% | 60% |
No solo comparison yet — apply a council to compare against its strongest member.
$1,000 start
| FH | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 04:01 | XRP | 4h | Long | 0.9655 | 0.995913(+3.5%) | 0.923259(−2.5%) | 2/4 | 63 | tp2+$108.90 |
| 15/11/2026 04:01 | BNB | 4h | Long | 594.48 | 607.8558(+2.5%) | 577.8346(−1.6%) | 3/4 | 61.7 | sl−$130.50 |
| 15/11/2026 00:01 | BNB | 4h | Short | 582.63 | 569.5208(+2.5%) | 600.9828(−1.8%) | 3/4 | 63.3 | tp2+$76.50 |
| 14/11/2026 20:01 | XRP | 4h | Short | 0.9552 | 0.925111(+3.5%) | 0.980274(−1.5%) | 3/4 | 63 | tp2+$108.90 |
| 14/11/2026 20:01 | BNB | 4h | Short | 592.27 | 573.6135(+3.5%) | 607.8171(−1.5%) | 4/4 | 66 | tp2+$108.90 |
| 14/11/2026 16:01 | XRP | 4h | Short | 0.9714 | 0.949544(+2.5%) | 0.996899(−1.5%) | 3/4 | 60.3 | tp2+$76.50 |
| 14/11/2026 16:01 | BNB | 4h | Short | 598.19 | 582.0389(+3%) | 613.8925(−1.5%) | 3/4 | 64.3 | on signal+$46.52 |
| 14/11/2026 12:01 | BNB | 4h | Short | 617.22 | 600.5551(+3%) | 638.8227(−2%) | 4/4 | 65.5 | tp2+$92.70 |
| 14/11/2026 08:01 | XRP | 4h | Short | 0.9828 | 0.956264(+3%) | 1.0103(−1.6%) | 4/4 | 64.5 | on signal+$51.12 |
| 14/11/2026 08:01 | BNB | 4h | Short | 616.77 | 602.8927(+2.5%) | 632.9602(−1.5%) | 3/4 | 64 | on signal−$7.78 |
| 14/11/2026 04:01 | XRP | 4h | Short | 0.9904 | 0.963659(+3%) | 1.0164(−1.5%) | 3/4 | 65.7 | on signal+$30.03 |
| 14/11/2026 00:01 | BNB | 4h | Short | 632.14 | 617.9169(+2.5%) | 648.7337(−1.5%) | 3/4 | 63.7 | tp2+$76.50 |
| 13/11/2026 16:01 | BNB | 4h | Short | 632.29 | 612.3729(+3.5%) | 654.4202(−2%) | 4/4 | 64.2 | on signal−$3.43 |
| 13/11/2026 08:01 | BNB | 4h | Short | 629.66 | 615.4927(+2.5%) | 647.2905(−1.6%) | 4/4 | 65.5 | sl−$130.50 |
| 13/11/2026 04:01 | BNB | 4h | Short | 633.40 | 613.4479(+3.5%) | 650.0268(−1.5%) | 2/4 | 68 | be+$23.85 |
| 13/11/2026 00:01 | BNB | 4h | Short | 658.28 | 642.8762(+2.6%) | 680.1678(−1.9%) | 2/4 | 66 | tp2+$79.74 |
| 12/11/2026 16:01 | BNB | 4h | Short | 655.04 | 634.4062(+3.5%) | 672.2348(−1.5%) | 3/4 | 63.7 | on signal−$26.76 |
| 12/11/2026 12:01 | XRP | 4h | Short | 1.0386 | 1.0106(+3%) | 1.0768(−2.1%) | 4/4 | 64.5 | be+$19.80 |
| 12/11/2026 12:01 | BNB | 4h | Short | 664.20 | 649.2555(+2.5%) | 682.7976(−1.6%) | 4/4 | 67.5 | on signal+$52.99 |
| 12/11/2026 08:01 | BNB | 4h | Short | 674.47 | 659.2944(+2.5%) | 692.1748(−1.5%) | 4/4 | 68 | on signal+$56.86 |
| 12/11/2026 00:01 | BNB | 4h | Short | 680.92 | 665.5993(+2.5%) | 698.7942(−1.5%) | 4/4 | 61.5 | on signal+$41.33 |
| 11/11/2026 12:01 | BNB | 4h | Short | 681.26 | 665.9317(+2.5%) | 699.1431(−1.5%) | 2/4 | 65.5 | on signal−$2.25 |
| 11/11/2026 08:01 | XRP | 4h | Short | 1.056 | 1.0275(+3%) | 1.0837(−1.5%) | 3/4 | 61.7 | be+$19.80 |
| 11/11/2026 08:01 | BNB | 4h | Short | 681.51 | 666.176(+2.5%) | 699.3996(−1.5%) | 2/4 | 66 | on signal−$2.85 |
| 10/11/2026 20:01 | BNB | 4h | Short | 674.33 | 656.1231(+3%) | 692.0312(−1.5%) | 4/4 | 67 | on signal−$52.41 |
| 10/11/2026 16:01 | BNB | 4h | Short | 677.97 | 662.7157(+2.5%) | 695.7667(−1.5%) | 4/4 | 65 | on signal+$30.25 |
| 10/11/2026 12:01 | XRP | 4h | Short | 1.0785 | 1.0494(+3%) | 1.1068(−1.5%) | 4/4 | 61.5 | be+$19.80 |
| 09/11/2026 16:01 | XRP | 4h | Short | 1.1115 | 1.0765(+3.5%) | 1.1407(−1.5%) | 2/4 | 62.5 | tp2+$108.90 |
| 09/11/2026 08:01 | BNB | 4h | Short | 675.40 | 660.2035(+2.5%) | 693.1293(−1.5%) | 4/4 | 62.2 | sl−$122.63 |
| 09/11/2026 04:01 | XRP | 4h | Short | 1.1123 | 1.0773(+3.5%) | 1.1415(−1.5%) | 3/4 | 62.3 | tp2+$108.90 |
| 09/11/2026 00:01 | XRP | 4h | Short | 1.1082 | 1.0733(+3.5%) | 1.147(−2%) | 3/4 | 65.3 | on signal−$21.15 |
| 09/11/2026 00:01 | BNB | 4h | Short | 685.16 | 669.7439(+2.5%) | 703.1455(−1.5%) | 3/4 | 61.7 | on signal+$54.21 |
| 08/11/2026 20:01 | XRP | 4h | Short | 1.1511 | 1.1148(+3.5%) | 1.1813(−1.5%) | 4/4 | 65.8 | tp2+$108.90 |
| 08/11/2026 16:01 | XRP | 4h | Short | 1.1572 | 1.126(+3%) | 1.1876(−1.5%) | 4/4 | 62.5 | on signal+$19.22 |
| 07/11/2026 16:01 | XRP | 4h | Short | 1.1577 | 1.1212(+3.5%) | 1.1881(−1.5%) | 4/4 | 62.8 | on signal−$2.56 |
| 07/11/2026 12:01 | XRP | 4h | Short | 1.1712 | 1.1396(+3%) | 1.2019(−1.5%) | 2/4 | 66.5 | on signal+$50.92 |
| 06/11/2026 16:01 | XRP | 4h | Short | 1.1894 | 1.1573(+3%) | 1.2477(−2.8%) | 3/4 | 66 | tp2+$92.70 |
| 06/11/2026 08:01 | XRP | 4h | Short | 1.1864 | 1.149(+3.5%) | 1.2279(−2%) | 4/4 | 62.8 | on signal−$15.88 |
| 06/11/2026 04:01 | XRP | 4h | Short | 1.2043 | 1.1772(+2.5%) | 1.2359(−1.5%) | 3/4 | 61.3 | tp2+$76.50 |
| 05/11/2026 20:01 | BNB | 4h | Short | 693.20 | 677.603(+2.5%) | 711.3965(−1.5%) | 4/4 | 63 | be+$15.75 |
| 05/11/2026 16:01 | XRP | 4h | Short | 1.2451 | 1.2227(+2%) | 1.2756(−1.4%) | 2/4 | 60 | be+$11.70 |
| 05/11/2026 16:01 | BNB | 4h | Short | 690.09 | 671.4576(+3%) | 708.2049(−1.5%) | 4/4 | 61.2 | on signal−$24.78 |
| 05/11/2026 04:01 | XRP | 4h | Long | 1.307 | 1.3423(+3%) | 1.2613(−2%) | 3/4 | 63.7 | be+$19.80 |
| 04/11/2026 20:01 | BNB | 4h | Long | 714.60 | 730.6785(+2.5%) | 695.8418(−1.5%) | 3/4 | 64 | be+$15.75 |
| 04/11/2026 16:01 | BNB | 4h | Long | 718.22 | 734.38(+2.5%) | 699.3667(−1.5%) | 4/4 | 64 | on signal−$27.18 |
| 04/11/2026 08:01 | BNB | 4h | Long | 704.49 | 720.341(+2.5%) | 685.9971(−1.5%) | 3/4 | 65.7 | tp2+$76.50 |
| 03/11/2026 12:01 | BNB | 4h | Short | 697.12 | 687.7089(+1.5%) | 709.3196(−1%) | 2/4 | 60 | tp2+$44.10 |
| 03/11/2026 08:01 | BNB | 4h | Short | 693.81 | 678.1993(+2.5%) | 712.0225(−1.5%) | 4/4 | 67.8 | on signal−$25.97 |
| 02/11/2026 20:01 | BNB | 4h | Short | 697.72 | 682.0213(+2.5%) | 716.0352(−1.5%) | 3/4 | 62.3 | on signal+$20.72 |
| 02/11/2026 12:01 | BNB | 4h | Short | 705.12 | 695.6009(+1.5%) | 717.4596(−1%) | 3/4 | 60.3 | tp2+$44.10 |
| 01/11/2026 12:01 | BNB | 4h | Long | 714.41 | 730.4842(+2.5%) | 695.6567(−1.5%) | 4/4 | 65.5 | on signal−$63.02 |
| 01/11/2026 00:01 | BNB | 4h | Short | 703.94 | 688.1014(+2.5%) | 722.4184(−1.5%) | 2/4 | 65.5 | on signal−$71.43 |
| 30/10/2026 20:01 | BNB | 4h | Short | 702.16 | 638.9656(+10%) | 739.0234(−3%) | 3/4 | 73 | on signal−$15.91 |
| 30/10/2026 16:01 | BNB | 4h | Short | 698.89 | 667.44(+5%) | 729.4664(−2.5%) | 4/4 | 74.2 | on signal−$25.55 |
| 30/10/2026 12:01 | BNB | 4h | Short | 699.99 | 681.0903(+3%) | 720.8147(−1.7%) | 4/4 | 65.8 | on signal+$2.57 |
| 30/10/2026 08:01 | BNB | 4h | Short | 708.00 | 683.7864(+3.8%) | 738.975(−2.5%) | 4/4 | 65.5 | on signal+$46.41 |
| 30/10/2026 00:01 | XRP | 4h | Short | 1.2386 | 1.2107(+2.5%) | 1.2711(−1.5%) | 3/4 | 63.7 | tp2+$76.50 |
| 29/10/2026 12:01 | BNB | 4h | Short | 740.00 | 723.35(+2.5%) | 759.425(−1.5%) | 4/4 | 62.5 | tp2+$76.50 |
| 28/10/2026 20:01 | XRP | 4h | Long | 1.3426 | 1.3789(+3%) | 1.3074(−1.5%) | 4/4 | 69 | sl−$122.63 |
| 28/10/2026 12:01 | BNB | 4h | Long | 760.94 | 778.0612(+2.5%) | 740.9653(−1.5%) | 4/4 | 67.5 | sl−$122.63 |
| 28/10/2026 04:01 | XRP | 4h | Long | 1.3364 | 1.3725(+3%) | 1.3013(−1.5%) | 4/4 | 69 | on signal+$16.38 |
| 28/10/2026 00:01 | XRP | 4h | Long | 1.3287 | 1.3586(+2.5%) | 1.2938(−1.5%) | 4/4 | 68.8 | on signal+$31.40 |
| 27/10/2026 16:01 | XRP | 4h | Long | 1.3198 | 1.3554(+3%) | 1.2852(−1.5%) | 4/4 | 70.2 | on signal+$25.85 |
| 27/10/2026 12:01 | XRP | 4h | Long | 1.3014 | 1.3307(+2.5%) | 1.2672(−1.5%) | 2/4 | 62.5 | on signal+$53.92 |
| 27/10/2026 04:01 | XRP | 4h | Long | 1.2992 | 1.3284(+2.5%) | 1.2651(−1.5%) | 2/4 | 65 | on signal+$3.12 |
| 25/10/2026 08:01 | BNB | 4h | Long | 743.65 | 753.6893(+1.5%) | 733.2389(−0.8%) | 2/4 | 64 | sl−$67.50 |
| 25/10/2026 04:01 | XRP | 4h | Long | 1.3099 | 1.3512(+3.5%) | 1.2641(−2%) | 1/4 | 70 | on signal−$107.90 |
| 25/10/2026 04:01 | BNB | 4h | Long | 746.13 | 762.9179(+2.5%) | 726.5441(−1.5%) | 2/4 | 70 | on signal−$19.46 |
| 25/10/2026 00:01 | BNB | 4h | Long | 739.28 | 755.9138(+2.5%) | 719.8739(−1.5%) | 3/4 | 66.3 | on signal+$37.20 |
| 24/10/2026 16:01 | XRP | 4h | Short | 1.2668 | 1.2326(+3%) | 1.3001(−1.5%) | 4/4 | 68.8 | sl−$122.63 |
| 24/10/2026 16:01 | BNB | 4h | Short | 721.11 | 708.13(+2%) | 740.0391(−1.5%) | 4/4 | 63.2 | sl−$122.63 |
| 24/10/2026 12:01 | XRP | 4h | Short | 1.2797 | 1.2451(+3%) | 1.3133(−1.5%) | 3/4 | 64.3 | on signal+$47.02 |
| 24/10/2026 12:01 | BNB | 4h | Short | 731.44 | 714.9826(+2.5%) | 750.6403(−1.5%) | 4/4 | 66 | on signal+$53.88 |
| 24/10/2026 08:01 | XRP | 4h | Short | 1.2842 | 1.2553(+2.5%) | 1.3314(−2.1%) | 4/4 | 66.2 | on signal+$11.27 |
| 24/10/2026 00:01 | XRP | 4h | Short | 1.2934 | 1.2643(+2.5%) | 1.3274(−1.5%) | 4/4 | 66.5 | on signal+$27.51 |
| 23/10/2026 20:01 | XRP | 4h | Short | 1.3028 | 1.2735(+2.5%) | 1.3438(−1.8%) | 4/4 | 62 | on signal+$35.23 |
| 23/10/2026 16:01 | XRP | 4h | Short | 1.3125 | 1.2771(+3%) | 1.347(−1.5%) | 2/4 | 62.5 | on signal+$28.76 |
| 23/10/2026 16:01 | BNB | 4h | Long | 748.34 | 765.1777(+2.5%) | 728.6961(−1.5%) | 2/4 | 75 | on signal−$106.12 |
| 23/10/2026 12:01 | BNB | 4h | Long | 747.47 | 764.2881(+2.5%) | 727.8489(−1.5%) | 4/4 | 65.5 | on signal+$0.74 |
| 23/10/2026 08:01 | BNB | 4h | Long | 745.47 | 762.2431(+2.5%) | 725.9014(−1.5%) | 4/4 | 66.5 | on signal+$7.57 |
| 23/10/2026 04:01 | BNB | 4h | Long | 740.34 | 756.9977(+2.5%) | 720.9061(−1.5%) | 2/4 | 65.5 | on signal+$26.68 |
| 22/10/2026 20:01 | XRP | 4h | Short | 1.3066 | 1.2654(+3.5%) | 1.3409(−1.5%) | 3/4 | 62.3 | on signal−$24.82 |
| 22/10/2026 16:01 | BNB | 4h | Short | 731.61 | 718.441(+2%) | 744.4132(−1%) | 4/4 | 61.5 | on signal−$58.20 |
| 22/10/2026 12:01 | XRP | 4h | Short | 1.327 | 1.2852(+3.5%) | 1.3734(−2%) | 4/4 | 65.2 | on signal+$65.36 |
| 22/10/2026 08:01 | XRP | 4h | Short | 1.3388 | 1.3027(+3%) | 1.3739(−1.5%) | 2/4 | 66.5 | on signal+$35.16 |
| 22/10/2026 04:01 | XRP | 4h | Short | 1.3467 | 1.3103(+3%) | 1.3821(−1.5%) | 1/4 | 70 | on signal+$21.90 |
| 22/10/2026 04:01 | BNB | 4h | Short | 742.47 | 729.1055(+2%) | 755.4632(−1%) | 1/4 | 70 | on signal+$51.19 |
| 22/10/2026 00:01 | BNB | 4h | Long | 747.62 | 764.4415(+2.5%) | 727.995(−1.5%) | 1/4 | 75 | on signal−$35.50 |
| 21/10/2026 20:01 | XRP | 4h | Long | 1.3874 | 1.4311(+3.5%) | 1.3267(−2.5%) | 3/4 | 62.7 | on signal−$136.51 |
| 21/10/2026 16:01 | XRP | 4h | Long | 1.3799 | 1.4234(+3.5%) | 1.3195(−2.5%) | 2/4 | 64 | on signal+$19.96 |
| 21/10/2026 16:01 | BNB | 4h | Long | 749.33 | 766.1899(+2.5%) | 729.6601(−1.5%) | 4/4 | 65.8 | on signal−$14.77 |
| 21/10/2026 12:01 | BNB | 4h | Long | 747.05 | 759.1522(+1.8%) | 727.4399(−1.5%) | 3/4 | 67 | on signal+$9.23 |
| 21/10/2026 08:01 | XRP | 4h | Long | 1.3455 | 1.3879(+3.5%) | 1.2984(−2%) | 4/4 | 67.8 | on signal+$92.88 |
| 21/10/2026 08:01 | BNB | 4h | Long | 747.60 | 764.421(+2.5%) | 727.9755(−1.5%) | 4/4 | 66.5 | on signal−$7.81 |
| 21/10/2026 04:01 | XRP | 4h | Long | 1.3325 | 1.3745(+3.5%) | 1.2859(−2%) | 3/4 | 68 | on signal+$39.40 |
| 21/10/2026 04:01 | BNB | 4h | Long | 741.01 | 757.6827(+2.5%) | 721.5585(−1.5%) | 3/4 | 67 | on signal+$35.52 |
| 21/10/2026 00:01 | XRP | 4h | Long | 1.3347 | 1.3767(+3.5%) | 1.288(−2%) | 4/4 | 66 | on signal−$11.92 |
| 20/10/2026 20:01 | XRP | 4h | Long | 1.3271 | 1.357(+2.5%) | 1.2621(−2.8%) | 3/4 | 62.3 | on signal+$31.21 |
| 20/10/2026 20:01 | BNB | 4h | Long | 738.83 | 755.4537(+2.5%) | 719.4357(−1.5%) | 4/4 | 64.5 | on signal+$8.78 |
| 19/10/2026 16:01 | BNB | 4h | Long | 724.76 | 747.5899(+3.5%) | 705.7351(−1.5%) | 3/4 | 68.3 | on signal+$76.27 |
| 19/10/2026 08:01 | XRP | 4h | Long | 1.3121 | 1.331(+1.6%) | 1.2868(−1.1%) | 2/4 | 60.5 | sl−$91.13 |
| 19/10/2026 04:01 | BNB | 4h | Long | 726.82 | 743.1735(+2.5%) | 707.741(−1.5%) | 4/4 | 65.8 | on signal−$17.25 |
| 19/10/2026 00:01 | BNB | 4h | Long | 723.90 | 740.1878(+2.5%) | 704.8976(−1.5%) | 2/4 | 65 | on signal+$13.65 |
How this is calculated: Methodology