Showing Official config · FH 1D · TF 1D · last 30D · every block below follows this cell.
| 01/10/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 01/10/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 769.01 | 790.5423 (+2.8%) | 755.1678 (−1.8%) | 62 | open |
| 01/10/2026 00:01 | ETH | 1d | Sideways | — | — | — | 60 | scored only |
| 01/10/2026 00:01 | SOL | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 01/10/2026 00:01 | BTC | 1d | Sideways | — | — | — | 58 | scored only |
| 30/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 30/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 30/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 119.19 | 123.9576 (+4%) | 116.2103 (−2.5%) | 62 | expiry |
| 30/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Sideways | — | — | — | 58 | scored only |
| 30/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Sideways | — | — | — | 58 | scored only |
| 29/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 29/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 29/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 118.60 | 123.344 (+4%) | 115.635 (−2.5%) | 62 | expiry |
| 29/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Sideways | — | — | — | 58 | scored only |
| 29/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 28/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 28/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 779.78 | 801.6138 (+2.8%) | 765.744 (−1.8%) | 62 | sl |
| 28/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 122.07 | 127.5632 (+4.5%) | 119.0183 (−2.5%) | 68 | sl |
| 28/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Sideways | — | — | — | 58 | scored only |
| 28/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 27/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Long | 1.5262 | 1.5949 (+4.5%) | 1.4804 (−3%) | 58 | expiry |
| 27/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Sideways | — | — | — | 58 | scored only |
| 27/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 121.28 | 127.9504 (+5.5%) | 117.6416 (−3%) | 68 | expiry |
| 27/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,693.50 | 2,787.77 (+3.5%) | 2,639.63 (−2%) | 58 | expiry |
| 27/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 26/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Long | 1.5675 | 1.638 (+4.5%) | 1.5205 (−3%) | 62 | sl |
| 26/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 777.53 | 800.8559 (+3%) | 763.5345 (−1.8%) | 62 | expiry |
| 26/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 122.10 | 127.5945 (+4.5%) | 118.6812 (−2.8%) | 68 | expiry |
| 26/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,690.24 | 2,776.33 (+3.2%) | 2,636.44 (−2%) | 62 | expiry |
| 26/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Sideways | — | — | — | 56 | scored only |
| 25/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 84,419.90 | 87,121.34 (+3.2%) | 82,731.50 (−2%) | 58 | expiry |
| 25/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Long | 1.5355 | 1.6046 (+4.5%) | 1.4894 (−3%) | 62 | tp2 |
| 25/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 777.57 | 802.4522 (+3.2%) | 762.0186 (−2%) | 62 | expiry |
| 25/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 117.03 | 121.7112 (+4%) | 114.1043 (−2.5%) | 68 | tp2 |
| 25/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,687.10 | 2,781.15 (+3.5%) | 2,627.98 (−2.2%) | 62 | expiry |
| 24/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Short | 1.5009 | 1.4334 (+4.5%) | 1.5459 (−3%) | 56 | sl |
| 24/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 24/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 114.97 | 120.1437 (+4.5%) | 111.5209 (−3%) | 62 | expiry |
| 24/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 84,399.90 | 87,353.90 (+3.5%) | 82,543.10 (−2.2%) | 55 | expiry |
| 24/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,684.58 | 2,778.54 (+3.5%) | 2,625.52 (−2.2%) | 62 | expiry |
| 23/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Long | 1.5705 | 1.649 (+5%) | 1.5234 (−3%) | 68 | tp2 |
| 23/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 788.38 | 815.9733 (+3.5%) | 771.0356 (−2.2%) | 62 | sl |
| 23/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 118.39 | 123.7176 (+4.5%) | 115.0751 (−2.8%) | 68 | sl |
| 23/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,749.71 | 2,845.95 (+3.5%) | 2,694.72 (−2%) | 62 | sl |
| 23/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 86,124.00 | 88,879.97 (+3.2%) | 84,401.52 (−2%) | 68 | sl |
| 22/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Long | 1.5356 | 1.6124 (+5%) | 1.4895 (−3%) | 68 | expiry |
| 22/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 799.19 | 827.1617 (+3.5%) | 781.6078 (−2.2%) | 68 | sl |
| 22/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 118.81 | 125.3446 (+5.5%) | 115.0081 (−3.2%) | 68 | expiry |
| 22/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,769.59 | 2,880.37 (+4%) | 2,700.35 (−2.5%) | 70 | expiry |
| 22/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 86,504.30 | 89,964.47 (+4%) | 84,341.69 (−2.5%) | 68 | expiry |
| 21/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Long | 1.4137 | 1.4773 (+4.5%) | 1.3741 (−2.8%) | 62 | tp2 |
| 21/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 774.44 | 797.6732 (+3%) | 758.9512 (−2%) | 66 | tp2 |
| 21/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 111.36 | 116.3712 (+4.5%) | 108.2419 (−2.8%) | 62 | tp2 |
| 21/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,650.82 | 2,735.65 (+3.2%) | 2,597.80 (−2%) | 66 | tp2 |
| 21/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 81,305.10 | 83,906.86 (+3.2%) | 79,679.00 (−2%) | 66 | tp2 |
| 20/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Long | 1.41 | 1.4735 (+4.5%) | 1.3677 (−3%) | 62 | sl |
| 20/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 762.35 | 785.2205 (+3%) | 747.103 (−2%) | 68 | sl |
| 20/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 111.03 | 116.5815 (+5%) | 107.6991 (−3%) | 68 | sl |
| 20/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,628.11 | 2,720.09 (+3.5%) | 2,575.55 (−2%) | 68 | sl |
| 20/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 81,213.90 | 84,056.39 (+3.5%) | 79,589.62 (−2%) | 68 | expiry |
| 19/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Long | 1.397 | 1.4599 (+4.5%) | 1.3551 (−3%) | 62 | expiry |
| 19/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 761.61 | 788.2664 (+3.5%) | 744.8546 (−2.2%) | 68 | expiry |
| 19/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,609.32 | 2,713.69 (+4%) | 2,544.09 (−2.5%) | 68 | expiry |
| 19/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 112.67 | 119.9936 (+6.5%) | 108.1632 (−4%) | 68 | expiry |
| 19/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 80,844.10 | 83,673.64 (+3.5%) | 79,065.53 (−2.2%) | 68 | expiry |
| 18/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 18/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 738.16 | 760.3048 (+3%) | 723.3968 (−2%) | 62 | tp2 |
| 18/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 101.60 | 105.664 (+4%) | 98.7552 (−2.8%) | 58 | tp2 |
| 18/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 18/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 17/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 17/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 726.68 | 748.4804 (+3%) | 712.1464 (−2%) | 62 | expiry |
| 17/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 17/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 98.53 | 102.4712 (+4%) | 95.8697 (−2.7%) | 55 | expiry |
| 17/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 16/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Short | 1.2815 | 1.2238 (+4.5%) | 1.3199 (−3%) | 62 | expiry |
| 16/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Short | 712.56 | 691.1832 (+3%) | 726.8112 (−2%) | 55 | sl |
| 16/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Short | 2,396.84 | 2,324.93 (+3%) | 2,444.78 (−2%) | 60 | expiry |
| 16/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Short | 96.83 | 92.9568 (+4%) | 99.2508 (−2.5%) | 62 | expiry |
| 16/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Short | 75,570.80 | 73,454.82 (+2.8%) | 76,779.93 (−1.6%) | 62 | expiry |
| 15/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 15/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Long | 1.4248 | 1.4889 (+4.5%) | 1.3892 (−2.5%) | 62 | sl |
| 15/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 102.57 | 106.6728 (+4%) | 100.0058 (−2.5%) | 55 | sl |
| 15/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,512.63 | 2,600.57 (+3.5%) | 2,462.38 (−2%) | 60 | sl |
| 15/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 78,192.00 | 80,694.14 (+3.2%) | 76,628.16 (−2%) | 62 | sl |
| 14/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 14/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 14/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Short | 99.25 | 95.7763 (+3.5%) | 101.7313 (−2.5%) | 58 | sl |
| 14/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 14/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Short | 76,821.80 | 74,901.26 (+2.5%) | 78,204.59 (−1.8%) | 55 | sl |
| 13/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 13/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 13/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 13/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 13/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,524.74 | 2,613.11 (+3.5%) | 2,474.25 (−2%) | 62 | sl |
| 12/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 12/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 727.60 | 753.066 (+3.5%) | 711.5928 (−2.2%) | 62 | expiry |
| 12/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 102.42 | 106.5168 (+4%) | 99.8595 (−2.5%) | 62 | expiry |
| 12/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,514.37 | 2,627.52 (+4.5%) | 2,451.51 (−2.5%) | 60 | expiry |
| 12/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 11/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Short | 1.3353 | 1.2819 (+4%) | 1.3687 (−2.5%) | 62 | sl |
| 11/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 11/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Short | 98.79 | 94.8384 (+4%) | 101.2598 (−2.5%) | 58 | sl |
| 11/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 11/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Short | 76,601.20 | 74,303.16 (+3%) | 78,133.22 (−2%) | 58 | sl |
| 10/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 10/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 723.34 | 748.6569 (+3.5%) | 708.8732 (−2%) | 58 | sl |
| 10/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 10/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Sideways | — | — | — | 58 | scored only |
| 10/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Sideways | — | — | — | 58 | scored only |
| 09/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 09/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 752.99 | 779.3447 (+3.5%) | 736.4242 (−2.2%) | 68 | sl |
| 09/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Sideways | — | — | — | 58 | scored only |
| 09/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 09/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 08/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 08/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 739.83 | 763.5046 (+3.2%) | 723.5537 (−2.2%) | 55 | expiry |
| 08/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 08/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,488.43 | 2,563.08 (+3%) | 2,438.66 (−2%) | 60 | expiry |
| 08/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 07/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Long | 1.4216 | 1.4714 (+3.5%) | 1.3903 (−2.2%) | 58 | sl |
| 07/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 106.45 | 110.708 (+4%) | 103.7888 (−2.5%) | 68 | sl |
| 07/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 752.85 | 782.964 (+4%) | 734.0288 (−2.5%) | 62 | sl |
| 07/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,511.18 | 2,599.07 (+3.5%) | 2,460.96 (−2%) | 65 | expiry |
| 07/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 80,260.00 | 82,507.28 (+2.8%) | 78,975.84 (−1.6%) | 62 | sl |
| 06/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Long | 1.4112 | 1.4606 (+3.5%) | 1.383 (−2%) | 58 | expiry |
| 06/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 767.15 | 794.0003 (+3.5%) | 747.9713 (−2.5%) | 68 | sl |
| 06/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 06/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,479.50 | 2,553.89 (+3%) | 2,429.91 (−2%) | 58 | expiry |
| 06/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 79,797.20 | 82,350.71 (+3.2%) | 78,201.26 (−2%) | 62 | expiry |
| 05/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 05/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 721.76 | 740.5258 (+2.6%) | 708.7683 (−1.8%) | 66 | tp2 |
| 05/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 05/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 05/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 79,595.70 | 81,983.57 (+3%) | 78,003.79 (−2%) | 55 | expiry |
| 04/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Long | 1.4514 | 1.5167 (+4.5%) | 1.4079 (−3%) | 66 | sl |
| 04/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 725.62 | 758.2729 (+4.5%) | 707.4795 (−2.5%) | 66 | expiry |
| 04/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 103.93 | 108.6069 (+4.5%) | 101.3318 (−2.5%) | 68 | sl |
| 04/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,506.33 | 2,594.05 (+3.5%) | 2,456.20 (−2%) | 62 | sl |
| 04/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 81,201.70 | 84,449.77 (+4%) | 79,171.66 (−2.5%) | 66 | sl |
| 03/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 03/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 689.79 | 707.0348 (+2.5%) | 679.4432 (−1.5%) | 55 | tp2 |
| 03/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 100.36 | 103.8726 (+3.5%) | 98.3528 (−2%) | 62 | tp2 |
| 03/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 03/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 02/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 02/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 02/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 02/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 02/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 01/09/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 01/09/2026 00:01 | BNB | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 01/09/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 102.99 | 107.1096 (+4%) | 100.4153 (−2.5%) | 58 | sl |
| 01/09/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 78,572.90 | 80,930.09 (+3%) | 77,158.59 (−1.8%) | 58 | sl |
| 01/09/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,464.84 | 2,533.86 (+2.8%) | 2,420.47 (−1.8%) | 58 | sl |
| 31/08/2026 00:01 | XRP | 1d | Short | 1.3569 | 1.3026 (+4%) | 1.3976 (−3%) | 58 | expiry |
| 31/08/2026 00:01 | BNB | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 31/08/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 101.48 | 106.554 (+5%) | 98.4356 (−3%) | 58 | expiry |
| 31/08/2026 00:01 | ETH | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 31/08/2026 00:01 | BTC | 1d | Sideways | — | — | — | 58 | scored only |
| 30/08/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 58 | scored only |
| 30/08/2026 00:01 | BNB | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 30/08/2026 00:01 | ETH | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 30/08/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 105.41 | 110.1535 (+4.5%) | 102.7748 (−2.5%) | 62 | sl |
| 30/08/2026 00:01 | BTC | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 29/08/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 29/08/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 692.30 | 716.5305 (+3.5%) | 678.454 (−2%) | 58 | expiry |
| 29/08/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 104.13 | 109.8572 (+5.5%) | 101.0061 (−3%) | 62 | expiry |
| 29/08/2026 00:01 | ETH | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 29/08/2026 00:01 | BTC | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 28/08/2026 00:01 | XRP | 1d | Long | 1.4517 | 1.5098 (+4%) | 1.4081 (−3%) | 55 | sl |
| 28/08/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 712.04 | 733.4012 (+3%) | 697.7992 (−2%) | 62 | sl |
| 28/08/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 108.89 | 115.4234 (+6%) | 105.0789 (−3.5%) | 62 | sl |
| 28/08/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,507.61 | 2,595.38 (+3.5%) | 2,452.44 (−2.2%) | 62 | sl |
| 28/08/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 80,153.50 | 82,958.87 (+3.5%) | 78,550.43 (−2%) | 68 | sl |
| 27/08/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 101.78 | 106.869 (+5%) | 98.2177 (−3.5%) | 62 | tp2 |
| 27/08/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 27/08/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 707.23 | 728.4469 (+3%) | 693.0854 (−2%) | 62 | expiry |
| 27/08/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,504.58 | 2,604.76 (+4%) | 2,441.97 (−2.5%) | 62 | expiry |
| 27/08/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 78,948.80 | 81,317.26 (+3%) | 77,369.82 (−2%) | 62 | expiry |
| 26/08/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 26/08/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 693.75 | 715.95 (+3.2%) | 681.2625 (−1.8%) | 58 | expiry |
| 26/08/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 96.40 | 101.22 (+5%) | 93.508 (−3%) | 62 | tp2 |
| 26/08/2026 00:01 | ETH | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 26/08/2026 00:01 | BTC | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 25/08/2026 00:01 | XRP | 1d | Long | 1.4815 | 1.5556 (+5%) | 1.4296 (−3.5%) | 55 | sl |
| 25/08/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 705.31 | 737.049 (+4.5%) | 687.6773 (−2.5%) | 62 | expiry |
| 25/08/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 98.73 | 103.1729 (+4.5%) | 95.7681 (−3%) | 62 | tp2 |
| 25/08/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,479.79 | 2,603.78 (+5%) | 2,405.40 (−3%) | 62 | expiry |
| 25/08/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 78,911.90 | 82,068.38 (+4%) | 76,939.10 (−2.5%) | 62 | expiry |
| 24/08/2026 00:01 | XRP | 1d | Long | 1.5209 | 1.6122 (+6%) | 1.4601 (−4%) | 60 | sl |
| 24/08/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 703.02 | 731.1408 (+4%) | 685.4445 (−2.5%) | 68 | expiry |
| 24/08/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 95.39 | 101.1134 (+6%) | 91.7652 (−3.8%) | 62 | expiry |
| 24/08/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,461.31 | 2,572.07 (+4.5%) | 2,387.47 (−3%) | 65 | expiry |
| 24/08/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 77,666.40 | 80,384.72 (+3.5%) | 75,724.74 (−2.5%) | 62 | expiry |
| 23/08/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 23/08/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 696.14 | 727.4663 (+4.5%) | 675.2558 (−3%) | 62 | expiry |
| 23/08/2026 00:01 | SOL | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 23/08/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,423.39 | 2,544.56 (+5%) | 2,350.69 (−3%) | 62 | expiry |
| 23/08/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 77,132.30 | 80,217.59 (+4%) | 75,203.99 (−2.5%) | 62 | expiry |
| 22/08/2026 00:01 | XRP | 1d | Long | 1.4574 | 1.5448 (+6%) | 1.3991 (−4%) | 60 | tp2 |
| 22/08/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 688.29 | 715.8216 (+4%) | 669.0179 (−2.8%) | 62 | tp2 |
| 22/08/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 93.88 | 99.0434 (+5.5%) | 91.0636 (−3%) | 68 | tp2 |
| 22/08/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,521.01 | 2,634.46 (+4.5%) | 2,445.38 (−3%) | 62 | sl |
| 22/08/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 78,439.40 | 81,576.98 (+4%) | 76,478.42 (−2.5%) | 62 | expiry |
| 21/08/2026 00:01 | XRP | 1d | Long | 1.2657 | 1.3416 (+6%) | 1.2151 (−4%) | 62 | tp2 |
| 21/08/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 654.95 | 677.8733 (+3.5%) | 640.5411 (−2.2%) | 63 | tp2 |
| 21/08/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 87.68 | 91.6256 (+4.5%) | 85.0496 (−3%) | 62 | tp2 |
| 21/08/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,327.00 | 2,420.08 (+4%) | 2,261.84 (−2.8%) | 62 | tp2 |
| 21/08/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 73,130.00 | 76,055.20 (+4%) | 71,301.75 (−2.5%) | 65 | tp2 |
| 20/08/2026 00:01 | XRP | 1d | Long | 1.1098 | 1.1708 (+5.5%) | 1.0765 (−3%) | 62 | tp2 |
| 20/08/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 629.06 | 646.6737 (+2.8%) | 617.7369 (−1.8%) | 68 | tp2 |
| 20/08/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 85.48 | 89.754 (+5%) | 82.9156 (−3%) | 65 | expiry |
| 20/08/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 2,265.73 | 2,356.36 (+4%) | 2,202.29 (−2.8%) | 62 | tp2 |
| 20/08/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 69,502.80 | 71,935.40 (+3.5%) | 68,112.74 (−2%) | 68 | tp2 |
| 19/08/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 19/08/2026 00:01 | BNB | 1d | Sideways | — | — | — | 58 | scored only |
| 19/08/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 76.98 | 78.9815 (+2.6%) | 75.5944 (−1.8%) | 62 | tp2 |
| 19/08/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 1,915.29 | 1,963.17 (+2.5%) | 1,884.65 (−1.6%) | 62 | tp2 |
| 19/08/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 64,582.50 | 66,132.48 (+2.4%) | 63,678.35 (−1.4%) | 60 | tp2 |
| 18/08/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 18/08/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 605.91 | 618.0282 (+2%) | 598.0332 (−1.3%) | 58 | expiry |
| 18/08/2026 00:01 | SOL | 1d | Long | 75.91 | 77.8078 (+2.5%) | 74.5436 (−1.8%) | 55 | expiry |
| 18/08/2026 00:01 | ETH | 1d | Long | 1,910.49 | 1,956.34 (+2.4%) | 1,881.83 (−1.5%) | 62 | expiry |
| 18/08/2026 00:01 | BTC | 1d | Long | 64,408.70 | 66,018.92 (+2.5%) | 63,442.57 (−1.5%) | 62 | expiry |
| 17/08/2026 00:01 | XRP | 1d | Short | 0.9888 | 0.96408 (+2.5%) | 1.0066 (−1.8%) | 62 | sl |
| 17/08/2026 00:01 | BNB | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 17/08/2026 00:01 | SOL | 1d | Sideways | — | — | — | 58 | scored only |
| 17/08/2026 00:01 | ETH | 1d | Sideways | — | — | — | 60 | scored only |
| 17/08/2026 00:01 | BTC | 1d | Short | 62,759.90 | 61,504.70 (+2%) | 63,513.02 (−1.2%) | 62 | sl |
| 16/08/2026 00:01 | XRP | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 16/08/2026 00:01 | BNB | 1d | Long | 607.52 | 619.6704 (+2%) | 599.6222 (−1.3%) | 55 | expiry |
| 16/08/2026 00:01 | SOL | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 16/08/2026 00:01 | ETH | 1d | Sideways | — | — | — | 60 | scored only |
| 16/08/2026 00:01 | BTC | 1d | Sideways | — | — | — | 55 | scored only |
| 15/08/2026 00:01 | XRP | 1d | Short | 0.9983 | 0.973343 (+2.5%) | 1.0163 (−1.8%) | 60 | expiry |
